Categories » Sports » Soccer »
A lo largo de la historia, muchos de los mejores jugadores del panorama internacional han formado parte de la plantilla del Fútbol Club Barcelona. En esta lista se muestran los futbolistas que han conseguido anotar más goles en competiciones oficiales jugadas con el Barça a lo largo del tiempo.
Jugador | ![]() | Total goles | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | 452 | |
2 | ![]() | César Rodríguez | 230 | |
3 | ![]() | Ladislao Kubala | 194 | |
4 | ![]() | Samuel Eto´o | 130 | |
5 | ![]() | Rivaldo | 130 | |
6 | ![]() | Mariano Martín | 123 | |
7 | ![]() | Josep Escolà | 123 | |
8 | ![]() | Patrick Kluivert | 122 | |
9 | ![]() | Carles Rexach | 122 | |
10 | ![]() | Hristo Stoitchkov | 117 | |
11 | ![]() | Estanislao Basora | 113 | |
12 | ![]() | Luis Enrique | 108 | |
13 | ![]() | José Antonio Zaldúa | 107 | |
14 | ![]() | Eulogio Martínez | 106 | |
15 | ![]() | Evaristo Macedo | 105 | |
16 | ![]() | Juan Manuel Asensi | 100 | |
17 | ![]() | Pedro Rodríguez Ledesma | 99 | |
18 | ![]() | Ronaldinho | 97 | |
19 | ![]() | Cayetano Ré | 94 | |
20 | ![]() | José Mari Bakero | 94 | |
21 | ![]() | Justo Tejada | 93 | |
22 | ![]() | Bernd Schuster | 87 | |
23 | ![]() | Ronald Koeman | 87 | |
24 | ![]() | Xavier Hernández (Xavi) | 86 | |
25 | ![]() | Julio Salinas | 86 | |
26 | ![]() | José Samitier | 85 | |
27 | ![]() | Luis Alberto Suárez | 84 | |
28 | ![]() | Sándor Kocsis | 82 | |
29 | ![]() | Neymar | 81 | |
30 | ![]() | Luis Suárez Miramontes | 81 | |
31 | ![]() | Txiki Begiristain | 80 | |
32 | ![]() | Ángel Arocha | 79 | |
33 | ![]() | Quini | 77 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.