Categories » Sports » Cycling »
El ciclismo es uno de los deportes más duros, ya que no sólo necesita una gran forma física sino que también requiere una extraordinaria fuerza mental. De entre las distintas modalidades de ciclismo quizás la más conocida sea el ciclismo en ruta. Sin duda se debe a algunas de las más importantes competiciones en este deporte como son el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España. Estas competiciones nos han presentado a importantes ciclistas que han pasado a la historia gracias a sus logros: Lance Armstrong con 7 Tours, o Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain con 5 Tours, entre otros muchos. Cabe destacar los 7 podios de Joop Zoetemelk y Jan Ullrich en la Ronda Francesa. Y por supuesto tambien grandes nombres como Fausto Coppi, Gino Bartali, Luison Bobet, Charly Gaul, Federico M. Bahamontes, Raymond Poulidor, Felice Gimondi, Lucien Van Impe, Bernard Thévenet, Alberto Contador entre otros que dejaron grandes gestas y míticos duelos en este deporte
- Author: vipepe6 (Updated Sep 11, 2019)
- Sources: Completely done by the author
Cyclist | Your votes | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Joseba Beloki | 75 | ||
52 | ![]() | Henri Pelissier | 72 | ||
53 | ![]() | Richard Virenque | 71 | ||
54 | ![]() | Laurent Jalabert | 69 | ||
55 | ![]() | Fernando Escartin | 63 | ||
56 | ![]() | Roger Pingeon | 63 | ||
57 | ![]() | Sergio Luis Henao Montoya | 61 | ||
58 | ![]() | Ferdi Kubler | 59 | ||
59 | ![]() | Joaquín Rodríguez | 58 | ||
60 | ![]() | Tom Boonen | 58 | ||
61 | ![]() | Claudio Chiappucci | 57 | ||
62 | ![]() | Cadel Evans | 57 | ||
63 | ![]() | Bradley Wiggins | 55 | ||
64 | ![]() | Bauke Mollema | 52 | ||
65 | ![]() | Luc Leblanc | 52 | ||
66 | ![]() | Francesco Moser | 52 | ||
67 | ![]() | Tyler Hamilton | 51 | ||
68 | ![]() | Mauricio Soler | 50 | ||
69 | ![]() | Oscar Pereiro | 49 | ||
70 | ![]() | Eugeni Berzin | 46 | ||
71 | ![]() | Ricardo Riccó | 46 | ||
72 | ![]() | Angel Casero | 46 | ||
73 | ![]() | Mikel Landa Meana | 45 | ||
74 | ![]() | Simon Yates (cyclist) | 45 | ||
75 | ![]() | Wilco Kelderman | 45 | ||
76 | ![]() | Leonardo Duque | 44 | ||
77 | ![]() | Laurent Dufaux | 44 | ||
78 | ![]() | Stephen Roche | 44 | ||
79 | ![]() | Fabio Aru | 43 | ||
80 | ![]() | Fabio Andres Duarte Arevalo | 43 | ||
81 | ![]() | Oscar Camenzind | 43 | ||
82 | ![]() | Richie Porte | 43 | ||
83 | ![]() | Erik Zabel | 43 | ||
84 | ![]() | Steven Kruijswijk | 42 | ||
85 | ![]() | Laurent Brochard | 42 | ||
86 | ![]() | Andrew Talansky | 42 | ||
87 | ![]() | Rik Van Steenbergen | 41 | ||
88 | ![]() | Roman Kreuziger | 41 | ||
89 | ![]() | Peter Luttenberger | 41 | ||
90 | ![]() | Paolo Savoldelli | 40 | ||
91 | ![]() | Daniel Martin | 40 | ||
92 | ![]() | Romain Bardet | 40 | ||
93 | ![]() | Robert Gesink | 40 | ||
94 | ![]() | Freddy Maertens | 40 | ||
95 | ![]() | Tom Dumoulin | 39 | ||
96 | ![]() | Christophe Moreau | 39 | ||
97 | ![]() | Thibaut Pinot | 39 | ||
98 | ![]() | Alfred De Bruyne | 39 | ||
99 | ![]() | Damiano Cunego | 39 | ||
100 | ![]() | Adam Yates (cyclist) | 38 |
Did you know you can display the rankings in different ways?
Search in this survey »
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.