Categories » Architecture » Monuments »
Elige cual es el monumento español que mas destaca...
- Author: paco.tordera62 (Updated Sep 6, 2016)
- Sources: Completely done by the author
Element | Your votes | ||
---|---|---|---|
1 | Alhambra (Granada) | 432.0 | |
2 | Mezquita de Cordoba (Cordoba) | 289.0 | |
3 | Acueducto de Segovia (Segovia) | 228.0 | |
4 | Catedral de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela) | 225.0 | |
5 | Catedral de Burgos | 221.0 | |
6 | Catedral de Salamanca | 190.0 | |
7 | Sagrada Familia (Barcelona) | 185.0 | |
8 | Muralla de Avila | 166.0 | |
9 | Teatro romano de Merida (Merida) | 163.0 | |
10 | Catedral de León | 159.0 | |
11 | Palacio Real (Madrid) | 149.0 | |
12 | Parc Güell (Barcelona) | 147.0 | |
13 | Catedral de Toledo | 141.0 | |
14 | Basílica del Pilar (Zaragoza) | 140.0 | |
15 | Amfiteatro romano (Tarragona) | 136.0 | |
16 | Real Monasterio de Las Huelgas (Burgos) | 125.0 | |
17 | Casa de Las Conchas (Salamanca) | 125.0 | |
18 | La Giralda (Sevilla) | 123.0 | |
19 | El Parque del Retiro (Madrid) | 105.0 | |
20 | Torre del oro (Sevilla) | 102.0 | |
21 | Puerta de Alcala (Madrid) | 92.0 | |
22 | La Pedrera (Barcelona) | 90.0 | |
23 | Ciudad de las Ciencias y las Artes (Valencia) | 90.0 | |
24 | Palacio de la Aljaderia de Zaragoza | 87.0 | |
25 | Camp Nou (Barcelona) | 86.0 | |
26 | Torre Agbar (Barcelona) | 86.0 | |
27 | Teatro romano de Cartagena (Cratagena) | 84.0 | |
28 | Cibeles (Madrid) | 82.0 | |
29 | Museo Guggenhein (Bilbao) | 82.0 | |
30 | Valle de Los Caídos (Madrid) | 81.0 | |
31 | Palacio de la Almuedena (Madrid) | 78.0 | |
32 | Estatua de Colon (Barcelona) | 72.0 | |
33 | Puente Colgante | 53.0 | |
34 | Cristo del Otero (Palencia) | 44.0 | |
35 | Alcazaba de Almería | 24.0 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
These rankings are related to the one you are viewing and could be interested in them
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.