Categories » Sports » Soccer »
La selección de fútbol de Inglaterra es el equipo formado por jugadores de nacionalidad inglesa que representa desde 1872 a La Asociación del Fútbol (The Football Association) en las competiciones oficiales organizadas por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. El combinado inglés es el más antiguo de las existentes y tiene el honor de ser la primera selección nacional que jugó un partido internacional, el 30 de noviembre de 1872, contra su vecino escocés. Es por esto que Inglaterra ha tenido un rol clave en el desarrollo de este deporte, siendo considerados los inventores y promotores del fútbol. Entre sus mejores actuaciones, destaca un título de la Copa Mundial de Fútbol, en la edición que ellos mismos organizaron en 1966. Dicho título marcó el inicio de su segunda época de oro que duraría hasta 1971 y su época de plata entre 1986 y 1991.
- Author: chanchoviejo (Updated Jun 17, 2015)
- Sources: Completely done by the author
Player | ![]() | Points (points) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bobby Charlton | 49 | |
2 | ![]() | Wayne Rooney | 48 | |
3 | ![]() | Gary Lineker | 48 | |
4 | ![]() | Jimmy Greaves | 44 | |
5 | ![]() | Michael Owen | 40 | |
6 | ![]() | Alan Shearer | 30 | |
7 | ![]() | Nat Lofthouse | 30 | |
8 | ![]() | Tom Finney | 30 | |
9 | ![]() | Frank Lampard | 29 | |
10 | ![]() | Vivian Woodward | 29 | |
11 | ![]() | Steve Bloomer | 28 | |
12 | ![]() | David Platt | 27 | |
13 | ![]() | Bryan Robson | 26 | |
14 | ![]() | Geoff Hurst | 24 | |
15 | ![]() | Stan Mortensen | 23 | |
16 | ![]() | Peter Crouch | 22 | |
17 | ![]() | Tommy Lawton | 22 | |
18 | ![]() | Kevin Keegan | 21 | |
19 | ![]() | Steven Gerrard | 21 | |
20 | ![]() | Mick Channon | 21 | |
21 | ![]() | Martin Peters | 20 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.