Categories » Sports » Soccer »
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) es una institución instituida en 1984 con la finalidad de establecer una documentación cronológica, estadística y científica del fútbol a nivel mundial y determinar los récords mundiales en todas las áreas de dicho deporte de acuerdo con los principios de la FIFA. En este ranking os presentamos a los porteros que los votantes de la IFFHS han considerado como los mejores del mundo.
Goalkeeper | ![]() | Points (pts) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gianluigi Buffon | 185 | |
2 | ![]() | Petr Cech | 125 | |
3 | ![]() | Nélson de Jesús (Dida) | 78 | |
4 | ![]() | Iker Casillas | 75 | |
5 | ![]() | Antonios Nikopolidis | 64 | |
6 | ![]() | Oliver Kahn | 39 | |
7 | ![]() | Roberto Abbondanzieri | 31 | |
8 | ![]() | Vítor Baía | 29 | |
9 | ![]() | Juan Carlos Henao | 29 | |
10 | ![]() | Santiago Cañizares | 23 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.