Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (December 2012) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Jun 2, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 3,022,980 | |
2 | ![]() | Catalonia | 519,167 | |
3 | ![]() | Andalusia | 459,717 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 350,399 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 315,981 | |
6 | ![]() | Galicia | 214,440 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 201,598 | |
8 | ![]() | Basque Country | 173,689 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 142,845 | |
10 | ![]() | Canary Islands | 106,141 | |
11 | ![]() | Aragon | 102,849 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 89,148 | |
13 | ![]() | Extremadura | 76,892 | |
14 | ![]() | Balearic Islands | 76,165 | |
15 | ![]() | Principado de Asturias | 75,192 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 45,040 | |
17 | ![]() | Cantabria | 41,480 | |
18 | ![]() | La Rioja | 25,668 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.