Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (May 2006) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Jun 2, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 3,019,779 | |
2 | ![]() | Catalonia | 556,723 | |
3 | ![]() | Andalusia | 448,891 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 360,628 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 345,316 | |
6 | ![]() | Galicia | 185,786 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 180,590 | |
8 | ![]() | Basque Country | 179,775 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 133,783 | |
10 | ![]() | Canary Islands | 106,043 | |
11 | ![]() | Aragon | 101,190 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 93,112 | |
13 | ![]() | Balearic Islands | 83,142 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 68,528 | |
15 | ![]() | Extremadura | 64,746 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 43,829 | |
17 | ![]() | Cantabria | 38,271 | |
18 | ![]() | La Rioja | 23,632 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.