Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (November 2004) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Jun 2, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 2,874,912 | |
2 | ![]() | Catalonia | 532,638 | |
3 | ![]() | Andalusia | 417,870 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 343,425 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 326,924 | |
6 | ![]() | Galicia | 178,617 | |
7 | ![]() | Basque Country | 177,084 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 174,951 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 126,297 | |
10 | ![]() | Canary Islands | 101,557 | |
11 | ![]() | Aragon | 97,940 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 84,836 | |
13 | ![]() | Balearic Islands | 76,519 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 66,231 | |
15 | ![]() | Extremadura | 62,194 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 42,798 | |
17 | ![]() | Cantabria | 36,638 | |
18 | ![]() | La Rioja | 22,855 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.