Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (April 1998) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Jun 2, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 2,403,498 | |
2 | ![]() | Catalonia | 458,359 | |
3 | ![]() | Andalusia | 326,103 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 281,443 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 261,050 | |
6 | ![]() | Basque Country | 157,884 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 157,218 | |
8 | ![]() | Galicia | 153,306 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 105,519 | |
10 | ![]() | Aragon | 84,358 | |
11 | ![]() | Canary Islands | 79,319 | |
12 | ![]() | Balearic Islands | 68,868 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 64,253 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 58,706 | |
15 | ![]() | Extremadura | 54,078 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 38,083 | |
17 | ![]() | Cantabria | 30,748 | |
18 | ![]() | La Rioja | 19,121 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.