Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (December 1996) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Jun 2, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 2,326,179 | |
2 | ![]() | Catalonia | 446,884 | |
3 | ![]() | Andalusia | 317,655 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 267,733 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 248,943 | |
6 | ![]() | Castilla y León | 154,452 | |
7 | ![]() | Basque Country | 153,599 | |
8 | ![]() | Galicia | 148,611 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 102,616 | |
10 | ![]() | Aragon | 81,452 | |
11 | ![]() | Canary Islands | 75,939 | |
12 | ![]() | Balearic Islands | 65,738 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 61,483 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 57,843 | |
15 | ![]() | Extremadura | 53,055 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 36,670 | |
17 | ![]() | Cantabria | 29,835 | |
18 | ![]() | La Rioja | 18,701 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.