Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (April 1993) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Jun 2, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 2,148,687 | |
2 | ![]() | Catalonia | 420,317 | |
3 | ![]() | Andalusia | 298,322 | |
4 | ![]() | Valencian Community | 229,110 | |
5 | ![]() | Comunidad de Madrid | 222,201 | |
6 | ![]() | Castilla y León | 144,837 | |
7 | ![]() | Basque Country | 141,910 | |
8 | ![]() | Galicia | 137,463 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 89,165 | |
10 | ![]() | Aragon | 75,053 | |
11 | ![]() | Canary Islands | 73,427 | |
12 | ![]() | Balearic Islands | 67,377 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 61,151 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 56,299 | |
15 | ![]() | Extremadura | 49,894 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 31,753 | |
17 | ![]() | Cantabria | 28,420 | |
18 | ![]() | La Rioja | 17,060 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.