Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (May 1985) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Jun 2, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 1,869,525 | |
2 | ![]() | Catalonia | 391,074 | |
3 | ![]() | Andalusia | 231,473 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 221,832 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 199,471 | |
6 | ![]() | Castilla y León | 130,501 | |
7 | ![]() | Galicia | 114,618 | |
8 | ![]() | Basque Country | 112,843 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 79,901 | |
10 | ![]() | Aragon | 66,232 | |
11 | ![]() | Canary Islands | 56,715 | |
12 | ![]() | Balearic Islands | 53,977 | |
13 | ![]() | Principado de Asturias | 53,406 | |
14 | ![]() | Región de Murcia | 45,975 | |
15 | ![]() | Extremadura | 40,547 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 25,185 | |
17 | ![]() | Cantabria | 24,642 | |
18 | ![]() | La Rioja | 16,319 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.