Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (December 1982) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Jun 2, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 1,701,404 | |
2 | ![]() | Catalonia | 371,514 | |
3 | ![]() | Andalusia | 202,113 | |
4 | ![]() | Valencian Community | 195,987 | |
5 | ![]() | Comunidad de Madrid | 194,632 | |
6 | ![]() | Castilla y León | 120,422 | |
7 | ![]() | Basque Country | 100,885 | |
8 | ![]() | Galicia | 93,917 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 72,969 | |
10 | ![]() | Aragon | 59,512 | |
11 | ![]() | Balearic Islands | 48,686 | |
12 | ![]() | Canary Islands | 48,598 | |
13 | ![]() | Principado de Asturias | 48,239 | |
14 | ![]() | Región de Murcia | 41,812 | |
15 | ![]() | Extremadura | 39,850 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 22,955 | |
17 | ![]() | Cantabria | 21,342 | |
18 | ![]() | La Rioja | 13,719 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.