Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
| | Provincia | columns |
Viviendas
|
---|
1 |  | Provincia de Madrid | | 5,772 |
2 |  | Provincia de Barcelona | | 4,082 |
3 |  | Provincia de Alicante | | 2,458 |
4 |  | Provincia de Valencia | | 2,318 |
5 |  | Provincia de Málaga | | 2,109 |
6 |  | Provincia de Sevilla | | 1,621 |
7 |  | Provincia de Almería | | 1,603 |
8 |  | Provincia de Murcia | | 1,385 |
9 |  | Provincia de Zaragoza | | 1,232 |
10 |  | Provincia de Granada | | 1,169 |
11 |  | Provincia de A Coruña | | 1,080 |
12 |  | Provincia de Cádiz | | 1,064 |
13 |  | Provincia de Las Palmas | | 1,032 |
14 |  | Provincia de Asturias | | 956 |
15 |  | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | | 947 |
16 |  | Provincia de Islas Baleares | | 914 |
17 |  | Provincia de Castellón | | 790 |
18 |  | Provincia de Cantabria | | 778 |
19 |  | Provincia de Vizcaya | | 755 |
20 |  | Provincia de Girona | | 748 |
21 |  | Provincia de Tarragona | | 688 |
22 |  | Provincia de Badajoz | | 640 |
23 |  | Provincia de Córdoba | | 599 |
24 |  | Provincia de Toledo | | 585 |
25 |  | Provincia de Valladolid | | 566 |
26 |  | Provincia de Pontevedra | | 545 |
27 |  | Provincia de Jaén | | 542 |
28 |  | Provincia de Guadalajara | | 527 |
29 |  | Provincia de Huelva | | 516 |
30 |  | Provincia de Ciudad Real | | 505 |
31 |  | Provincia de Leon | | 502 |
32 |  | Provincia de Guipúzcoa | | 493 |
33 |  | Provincia de Cáceres | | 459 |
34 |  | Provincia de La Rioja | | 455 |
35 |  | Provincia de Navarra | | 432 |
36 |  | Provincia de Salamanca | | 431 |
37 |  | Provincia de Burgos | | 416 |
38 |  | Provincia de Álava | | 408 |
39 |  | Provincia de Albacete | | 390 |
40 |  | Provincia de Lleida | | 336 |
41 |  | Provincia de Lugo | | 293 |
42 |  | Provincia de Ávila | | 248 |
43 |  | Provincia de Huesca | | 242 |
44 |  | Provincia de Ourense | | 234 |
45 |  | Provincia de Zamora | | 201 |
46 |  | Provincia de Cuenca | | 182 |
47 |  | Provincia de Palencia | | 182 |
48 |  | Provincia de Segovia | | 168 |
49 |  | Provincia de Soria | | 96 |
50 |  | Provincia de Teruel | | 84 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.