Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
| | Provincia | columns |
Viviendas
|
---|
1 |  | Provincia de Madrid | | 6,058 |
2 |  | Provincia de Barcelona | | 3,819 |
3 |  | Provincia de Alicante | | 3,637 |
4 |  | Provincia de Málaga | | 3,166 |
5 |  | Provincia de Valencia | | 3,071 |
6 |  | Provincia de Sevilla | | 2,630 |
7 |  | Provincia de Murcia | | 2,275 |
8 |  | Provincia de Toledo | | 1,757 |
9 |  | Provincia de Cádiz | | 1,725 |
10 |  | Provincia de Almería | | 1,605 |
11 |  | Provincia de Islas Baleares | | 1,428 |
12 |  | Provincia de Granada | | 1,391 |
13 |  | Provincia de Asturias | | 1,338 |
14 |  | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | | 1,254 |
15 |  | Provincia de Girona | | 1,109 |
16 |  | Provincia de Tarragona | | 1,098 |
17 |  | Provincia de Castellón | | 1,043 |
18 |  | Provincia de A Coruña | | 1,002 |
19 |  | Provincia de Cantabria | | 963 |
20 |  | Provincia de Huelva | | 903 |
21 |  | Provincia de Las Palmas | | 865 |
22 |  | Provincia de Vizcaya | | 843 |
23 |  | Provincia de Jaén | | 820 |
24 |  | Provincia de Zaragoza | | 804 |
25 |  | Provincia de Córdoba | | 801 |
26 |  | Provincia de Lleida | | 729 |
27 |  | Provincia de Pontevedra | | 648 |
28 |  | Provincia de Ciudad Real | | 619 |
29 |  | Provincia de Valladolid | | 588 |
30 |  | Provincia de Burgos | | 574 |
31 |  | Provincia de Navarra | | 568 |
32 |  | Provincia de Guipúzcoa | | 558 |
33 |  | Provincia de Álava | | 523 |
34 |  | Provincia de Leon | | 521 |
35 |  | Provincia de Badajoz | | 501 |
36 |  | Provincia de Salamanca | | 500 |
37 |  | Provincia de Guadalajara | | 487 |
38 |  | Provincia de La Rioja | | 474 |
39 |  | Provincia de Cáceres | | 449 |
40 |  | Provincia de Albacete | | 442 |
41 |  | Provincia de Cuenca | | 412 |
42 |  | Provincia de Huesca | | 368 |
43 |  | Provincia de Ourense | | 312 |
44 |  | Provincia de Ávila | | 275 |
45 |  | Provincia de Lugo | | 247 |
46 |  | Provincia de Segovia | | 232 |
47 |  | Provincia de Palencia | | 190 |
48 |  | Provincia de Teruel | | 162 |
49 |  | Provincia de Soria | | 156 |
50 |  | Provincia de Zamora | | 144 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.