Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
| | Provincia | columns |
Viviendas
|
---|
1 |  | Provincia de Madrid | | 6,973 |
2 |  | Provincia de Barcelona | | 5,299 |
3 |  | Provincia de Alicante | | 3,734 |
4 |  | Provincia de Valencia | | 3,545 |
5 |  | Provincia de Málaga | | 3,395 |
6 |  | Provincia de Murcia | | 2,636 |
7 |  | Provincia de Sevilla | | 2,070 |
8 |  | Provincia de Islas Baleares | | 1,791 |
9 |  | Provincia de Tarragona | | 1,681 |
10 |  | Provincia de Asturias | | 1,576 |
11 |  | Provincia de Cádiz | | 1,563 |
12 |  | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | | 1,500 |
13 |  | Provincia de Almería | | 1,466 |
14 |  | Provincia de Girona | | 1,326 |
15 |  | Provincia de Toledo | | 1,112 |
16 |  | Provincia de Granada | | 1,096 |
17 |  | Provincia de Zaragoza | | 1,030 |
18 |  | Provincia de Vizcaya | | 1,000 |
19 |  | Provincia de Jaén | | 974 |
20 |  | Provincia de Castellón | | 946 |
21 |  | Provincia de A Coruña | | 905 |
22 |  | Provincia de Valladolid | | 890 |
23 |  | Provincia de Pontevedra | | 878 |
24 |  | Provincia de Córdoba | | 847 |
25 |  | Provincia de Huelva | | 831 |
26 |  | Provincia de Cantabria | | 793 |
27 |  | Provincia de Lleida | | 787 |
28 |  | Provincia de Las Palmas | | 765 |
29 |  | Provincia de Navarra | | 725 |
30 |  | Provincia de Guipúzcoa | | 616 |
31 |  | Provincia de Ciudad Real | | 579 |
32 |  | Provincia de Leon | | 571 |
33 |  | Provincia de La Rioja | | 552 |
34 |  | Provincia de Cáceres | | 543 |
35 |  | Provincia de Badajoz | | 532 |
36 |  | Provincia de Albacete | | 514 |
37 |  | Provincia de Burgos | | 499 |
38 |  | Provincia de Salamanca | | 450 |
39 |  | Provincia de Huesca | | 405 |
40 |  | Provincia de Lugo | | 350 |
41 |  | Provincia de Guadalajara | | 344 |
42 |  | Provincia de Segovia | | 293 |
43 |  | Provincia de Álava | | 258 |
44 |  | Provincia de Cuenca | | 238 |
45 |  | Provincia de Ourense | | 222 |
46 |  | Provincia de Zamora | | 217 |
47 |  | Provincia de Ávila | | 190 |
48 |  | Provincia de Teruel | | 152 |
49 |  | Provincia de Soria | | 146 |
50 |  | Provincia de Palencia | | 109 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.