En este ranking os animamos a que votéis por las que creeis que son las mejores empresas donde trabajar en España. Las empresas que creeis que ofrecen las mejores condiciones laborales, que más respetan los derechos de los trabajadores, las que ofrezcan mejores posibilidades para crecer profesionalmente dentro de la empresa o las que simplemente paguen un mejor sueldo.
- Author: fran (Updated Mar 31, 2015)
- Sources: Classora Rankings Group
Empresa | Your votes | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telefónica | 387 | ||
2 | ![]() | Mapfre | 346 | ||
3 | ![]() | Mapfre Group | 275 | ||
4 | ![]() | Telefónica Móviles España | 203 | ||
5 | ![]() | Mercadona | 151 | ||
6 | ![]() | Correos | 134 | ||
7 | ![]() | Renfe | 130 | ||
8 | ![]() | Peugeot Citroën | 109 | ||
9 | ![]() | Campofrío Food Group | 97 | ||
10 | ![]() | El Corte Inglés | 94 | ||
11 | ![]() | Iberdrola | 92 | ||
12 | ![]() | Iberia (airline) | 89 | ||
13 | ![]() | Iberdrola Distribución Eléctrica | 76 | ||
14 | ![]() | Seat | 72 | ||
15 | ![]() | Endesa (Spain) | 67 | ||
16 | ![]() | Renault | 60 | ||
17 | ![]() | Repsol | 58 | ||
18 | ![]() | Ferroplas | 51 | ||
19 | ![]() | Antena 3 (Spain) | 38 | ||
20 | ![]() | Indra Sistemas | 34 | ||
21 | ![]() | Viajes el Corte Inglés | 33 | ||
22 | ![]() | Michelín España Portugal | 29 | ||
23 | ![]() | Inditex | 29 | ||
24 | ![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 24 | ||
25 | ![]() | Banco Santander | 23 | ||
26 | ![]() | Eulen | 23 | ||
27 | ![]() | Carrefour | 21 | ||
28 | ![]() | Zara | 17 | ||
29 | ![]() | Vodafone España | 16 | ||
30 | ![]() | Novartis Farmaceútica | 16 | ||
31 | ![]() | General Motors | 16 | ||
32 | ![]() | Prosegur Compañía de Seguridad | 15 | ||
33 | ![]() | CaixaBank | 15 | ||
34 | ![]() | Autovican | 14 | ||
35 | ![]() | Ikea Ibérica | 14 | ||
36 | ![]() | Guzmán Polímeros | 14 | ||
37 | ![]() | Michelin | 14 | ||
38 | ![]() | IBM España | 14 | ||
39 | ![]() | Leche Pascual España | 14 | ||
40 | ![]() | Danone | 14 | ||
41 | ![]() | Cepsa | 14 | ||
42 | ![]() | Uvescaya | 13 | ||
43 | ![]() | Hewlett Packard Española | 13 | ||
44 | ![]() | Nestlé España | 8 | ||
45 | ![]() | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 8 | ||
46 | ![]() | Grespania | 8 | ||
47 | ![]() | Fnac | 8 | ||
48 | ![]() | Unión Fenosa | 8 | ||
49 | ![]() | Applus Norcontrol | 7 | ||
50 | ![]() | Ba Vídrio | 7 |
Did you know you can display the rankings in different ways?
Search in this survey »
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.