Variación mensual del comercio al por menor para Comunidades Autónomas y España según el INE (December 2011) »

(0 votes)
En este listado se muestra el dato de la variación mensual en comparación con el mes anterior de la cifra de negocio para el comercio al por menor en cada Comunidad Autónoma y para el Total Nacional.
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Región | ![]() | Variación mensual (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galicia | 28.70 | |
2 | ![]() | Aragon | 28.50 | |
3 | ![]() | Catalonia | 28.20 | |
4 | ![]() | Valencian Community | 27.50 | |
5 | ![]() | Castilla y León | 26.50 | |
6 | ![]() | La Rioja | 26.30 | |
7 | ![]() | Principado de Asturias | 26.30 | |
8 | ![]() | Basque Country | 26.10 | |
9 | ![]() | Cantabria | 25.70 | |
10 | ![]() | Spain | 25.10 | |
11 | ![]() | Canary Islands | 24.00 | |
12 | ![]() | Comunidad de Madrid | 23.70 | |
13 | ![]() | Extremadura | 22.40 | |
14 | ![]() | Región de Murcia | 22.30 | |
15 | ![]() | Andalusia | 21.90 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 21.50 | |
17 | ![]() | Balearic Islands | 20.80 | |
18 | ![]() | Castilla-La Mancha | 20.70 | |
19 | ![]() | Ceuta | 19.40 | |
20 | ![]() | Melilla | 11.70 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.