Variación mensual del comercio al por menor para Comunidades Autónomas y España según el INE (June 2010) »

(0 votes)
En este listado se muestra el dato de la variación mensual en comparación con el mes anterior de la cifra de negocio para el comercio al por menor en cada Comunidad Autónoma y para el Total Nacional.
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Región | ![]() | Variación mensual (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Balearic Islands | 10.40 | |
2 | ![]() | Catalonia | 7.80 | |
3 | ![]() | Castilla y León | 7.80 | |
4 | ![]() | Valencian Community | 7.60 | |
5 | ![]() | Galicia | 7.40 | |
6 | ![]() | Castilla-La Mancha | 6.80 | |
7 | ![]() | Spain | 5.60 | |
8 | ![]() | Región de Murcia | 5.60 | |
9 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 5.50 | |
10 | ![]() | Aragon | 4.40 | |
11 | ![]() | Canary Islands | 4.40 | |
12 | ![]() | Comunidad de Madrid | 4.20 | |
13 | ![]() | Extremadura | 4.10 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 3.90 | |
15 | ![]() | Andalusia | 3.40 | |
16 | ![]() | Basque Country | 2.80 | |
17 | ![]() | Cantabria | 2.80 | |
18 | ![]() | Melilla | 2.70 | |
19 | ![]() | La Rioja | 2.60 | |
20 | ![]() | Ceuta | -2.00 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.