Variación mensual del comercio al por menor para Comunidades Autónomas y España según el INE (December 2008) »

(0 votes)
En este listado se muestra el dato de la variación mensual en comparación con el mes anterior de la cifra de negocio para el comercio al por menor en cada Comunidad Autónoma y para el Total Nacional.
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Región | ![]() | Variación mensual (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Extremadura | 27.90 | |
2 | ![]() | Canary Islands | 27.60 | |
3 | ![]() | Principado de Asturias | 26.70 | |
4 | ![]() | Cantabria | 26.60 | |
5 | ![]() | Aragon | 26.40 | |
6 | ![]() | Catalonia | 25.40 | |
7 | ![]() | Galicia | 25.30 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 24.20 | |
9 | ![]() | Basque Country | 24.00 | |
10 | ![]() | La Rioja | 23.90 | |
11 | ![]() | Valencian Community | 23.10 | |
12 | ![]() | Spain | 22.70 | |
13 | ![]() | Andalusia | 22.10 | |
14 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 21.10 | |
15 | ![]() | Castilla-La Mancha | 19.10 | |
16 | ![]() | Región de Murcia | 18.30 | |
17 | ![]() | Comunidad de Madrid | 18.00 | |
18 | ![]() | Balearic Islands | 16.30 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.