Variación mensual del comercio al por menor para Comunidades Autónomas y España según el INE (January 2008) »

(0 votes)
En este listado se muestra el dato de la variación mensual en comparación con el mes anterior de la cifra de negocio para el comercio al por menor en cada Comunidad Autónoma y para el Total Nacional.
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Región | ![]() | Variación mensual (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | -10.30 | |
2 | ![]() | La Rioja | -10.90 | |
3 | ![]() | Cantabria | -11.50 | |
4 | ![]() | Castilla-La Mancha | -12.10 | |
5 | ![]() | Balearic Islands | -12.50 | |
6 | ![]() | Basque Country | -12.60 | |
7 | ![]() | Principado de Asturias | -12.90 | |
8 | ![]() | Comunidad de Madrid | -13.20 | |
9 | ![]() | Castilla y León | -13.60 | |
10 | ![]() | Región de Murcia | -13.80 | |
11 | ![]() | Galicia | -14.10 | |
12 | ![]() | Spain | -14.70 | |
13 | ![]() | Catalonia | -15.20 | |
14 | ![]() | Extremadura | -15.20 | |
15 | ![]() | Aragon | -16.10 | |
16 | ![]() | Andalusia | -16.50 | |
17 | ![]() | Valencian Community | -16.70 | |
18 | ![]() | Canary Islands | -17.90 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.