Variación mensual del comercio al por menor para Comunidades Autónomas y España según el INE (November 2006) »

(0 votes)
En este listado se muestra el dato de la variación mensual en comparación con el mes anterior de la cifra de negocio para el comercio al por menor en cada Comunidad Autónoma y para el Total Nacional.
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Región | ![]() | Variación mensual (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Canary Islands | 4.50 | |
2 | ![]() | La Rioja | -0.30 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | -0.30 | |
4 | ![]() | Andalusia | -0.50 | |
5 | ![]() | Valencian Community | -0.60 | |
6 | ![]() | Basque Country | -0.90 | |
7 | ![]() | Aragon | -1.00 | |
8 | ![]() | Catalonia | -1.00 | |
9 | ![]() | Spain | -1.20 | |
10 | ![]() | Cantabria | -1.50 | |
11 | ![]() | Región de Murcia | -1.70 | |
12 | ![]() | Principado de Asturias | -1.80 | |
13 | ![]() | Castilla y León | -1.90 | |
14 | ![]() | Extremadura | -2.10 | |
15 | ![]() | Castilla-La Mancha | -2.40 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | -2.70 | |
17 | ![]() | Galicia | -3.70 | |
18 | ![]() | Balearic Islands | -14.60 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.