Variación mensual del comercio al por menor para Comunidades Autónomas y España según el INE (June 2006) »

(0 votes)
En este listado se muestra el dato de la variación mensual en comparación con el mes anterior de la cifra de negocio para el comercio al por menor en cada Comunidad Autónoma y para el Total Nacional.
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Región | ![]() | Variación mensual (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Balearic Islands | 6.20 | |
2 | ![]() | Galicia | 3.30 | |
3 | ![]() | Región de Murcia | 2.70 | |
4 | ![]() | Catalonia | 2.20 | |
5 | ![]() | Extremadura | 2.00 | |
6 | ![]() | Cantabria | 1.90 | |
7 | ![]() | Valencian Community | 1.80 | |
8 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.60 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 1.60 | |
10 | ![]() | Spain | 1.30 | |
11 | ![]() | Canary Islands | 0.80 | |
12 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 0.80 | |
13 | ![]() | Basque Country | 0.30 | |
14 | ![]() | Andalusia | 0.10 | |
15 | ![]() | Principado de Asturias | -0.20 | |
16 | ![]() | Castilla y León | -0.60 | |
17 | ![]() | Aragon | -2.90 | |
18 | ![]() | La Rioja | -4.60 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.