Merco es una publicación que elabora y publica diferentes estudios y rankings sobre la realidad social y económica de España. Para la elaboración de este ranking desde Merco han evaluado empresas que realizan actividades en España con una facturación anual de más de 50 millones de Euros. La metodología de evaluación comprende: entrevistas a miembros directivos y análisis por parte de miembros del Instituto de Análisis Financieros, asociaciones de consumidores, sindicatos y personas vinculadas a entidades no lucrativas.
Company | ![]() | Points (pts) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Banco Santander | 10,000 | |
2 | ![]() | Inditex | 9,405 | |
3 | ![]() | Telefónica | 9,255 | |
4 | ![]() | Repsol | 8,942 | |
5 | ![]() | La Caixa | 8,885 | |
6 | ![]() | Mercadona | 8,878 | |
7 | ![]() | Iberdrola | 8,626 | |
8 | ![]() | BBVA | 8,064 | |
9 | ![]() | El Corte Inglés | 7,554 | |
10 | ![]() | Mapfre | 7,269 | |
11 | ![]() | Cocacola España | 7,146 | |
12 | ![]() | Google Spain | 7,135 | |
13 | ![]() | Acciona | 6,716 | |
14 | ![]() | Ikea Ibérica | 6,715 | |
15 | ![]() | Danone | 6,686 | |
16 | ![]() | Microsoft Ibérica | 6,646 | |
17 | ![]() | Nestlé España | 6,439 | |
18 | ![]() | NH Hoteles | 6,287 | |
19 | ![]() | Endesa (Spain) | 6,149 | |
20 | ![]() | Autoclub Mutua Madrileña | 6,112 | |
21 | ![]() | Renfe | 6,091 | |
22 | ![]() | IBM España | 6,056 | |
23 | ![]() | Gas Natural | 6,032 | |
24 | ![]() | Indra Sistemas | 6,009 | |
25 | ![]() | Ferrovial | 5,951 | |
26 | ![]() | Red Electrica de España | 5,943 | |
27 | ![]() | Sanitas | 5,942 | |
28 | ![]() | Sol Meliá | 5,937 | |
29 | ![]() | Abertis | 5,904 | |
30 | ![]() | Once | 5,884 | |
31 | ![]() | FCC | 5,791 | |
32 | ![]() | Apple Inc | 5,784 | |
33 | ![]() | Price Waterhouse Coopers | 5,777 | |
34 | ![]() | Siemens | 5,765 | |
35 | ![]() | Accenture | 5,758 | |
36 | ![]() | Iese Business School | 5,742 | |
37 | ![]() | Grupo ACS | 5,688 | |
38 | ![]() | MRW | 5,651 | |
39 | ![]() | L´oreal España | 5,642 | |
40 | ![]() | DKV Seguros | 5,635 | |
41 | ![]() | Caja Madrid | 5,623 | |
42 | ![]() | Abengoa | 5,620 | |
43 | ![]() | Instituto de Empresa | 5,618 | |
44 | ![]() | Leche Pascual España | 5,610 | |
45 | ![]() | Esade | 5,608 | |
46 | ![]() | Deloitte | 5,591 | |
47 | ![]() | Vidacaixa Grupo | 5,590 | |
48 | ![]() | Gamesa Energía | 5,564 | |
49 | ![]() | Garrigues | 5,556 | |
50 | ![]() | ADIF | 5,550 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.