Categories » Sports » Cycling »
Un sprínter es un ciclista de carretera caracterizado por poseer gran potencia y alta velocidad punta en esfuerzos cortos, lo que le permite obtener mejores resultados en las llegadas en pelotón o llegadas masivas, denominadas esprines o sprints. Los esprínteres están especializados en las etapas llanas de las grandes vueltas por etapas, así como en las clásicas de un día con perfil llano. Son conocidos también como velocistas. Ellos son los ciclistas que más victorias suelen acumular a lo largo de una temporada. Entre los más importantes de las últimas décadas destacan: Rik Van Looy con mas de 400 victorias, Davis Phinney (300), Rik Van Steenbergen (270), Roger de Vlaemink (257), Freddy Maertens (221), Erik Zabel con mas de 200, Francesco Moser (194), Sean Kelly (194), Mario Cipollini, Franco Bitossi, Domingo Perurena, Alessandro Petacchi, Giuseppe Saronni, Marcel Wüst, Robbie McEwen, Tom Boonen, o Eddy Planckaert, entre otros.
- Author: pumuky320ci (Updated Sep 1, 2017)
- Sources: Completely done by the author
Cyclist | Your votes | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rik Van Looy | 791 | ||
2 | ![]() | Eddy Merckx | 716 | ||
3 | ![]() | Rik Van Steenbergen | 194 | ||
4 | ![]() | Alessandro Petacchi | 147 | ||
5 | ![]() | Mario Cipollini | 124 | ||
6 | ![]() | Jean-Paul Van Poppel | 124 | ||
7 | ![]() | Mark Cavendish | 117 | ||
8 | ![]() | Freddy Maertens | 111 | ||
9 | ![]() | Erik Zabel | 91 | ||
10 | ![]() | Roger De Vlaeminck | 87 | ||
11 | ![]() | Oscar Freire | 87 | ||
12 | ![]() | Sean Kelly | 84 | ||
13 | ![]() | Djamolidine Abdoujaparov | 83 | ||
14 | ![]() | Francesco Moser | 77 | ||
15 | ![]() | Davis Phinney | 76 | ||
16 | ![]() | Tom Boonen | 67 | ||
17 | ![]() | Thor Hushovd | 57 | ||
18 | ![]() | Robbie McEwen | 57 | ||
19 | ![]() | Domingo Perurena | 53 | ||
20 | ![]() | Peter Sagan | 50 | ||
21 | ![]() | Giuseppe Saronni | 45 | ||
22 | ![]() | Miguel Mari Lasa | 45 | ||
23 | ![]() | Jeroen Blijlevens | 44 | ||
24 | ![]() | Marcel Kittel | 43 | ||
25 | ![]() | Tom Steels | 42 | ||
26 | ![]() | André Darrigade | 39 | ||
27 | ![]() | Jan Janssen | 39 | ||
28 | ![]() | André Greipel | 39 | ||
29 | ![]() | Eddy Planckaert | 38 | ||
30 | ![]() | Franco Bitossi | 38 | ||
31 | ![]() | Urs Freuler | 36 | ||
32 | ![]() | Jan Svorada | 36 | ||
33 | ![]() | Laurent Jalabert | 36 | ||
34 | ![]() | John Degenkolb | 35 | ||
35 | ![]() | Eric Vanderaerden | 32 | ||
36 | ![]() | Marcel Wüst | 32 | ||
37 | ![]() | Philippe Gilbert | 32 | ||
38 | ![]() | Giovanni Lombardi | 28 | ||
39 | ![]() | Alfonso Gutiérrez | 28 | ||
40 | ![]() | Stuart O´Grady | 26 | ||
41 | ![]() | Ivan Quaranta | 25 | ||
42 | ![]() | Fabio Baldato | 25 | ||
43 | ![]() | Tyler Farrar | 25 | ||
44 | ![]() | Silvio Martinello | 24 | ||
45 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 24 | ||
46 | ![]() | Adriano Baffi | 23 | ||
47 | ![]() | Paolo Bettini | 23 | ||
48 | ![]() | Jaan Kirsipuu | 22 | ||
49 | ![]() | Guido Bontempi | 22 | ||
50 | ![]() | Olaf Ludwig | 21 |
Did you know you can display the rankings in different ways?
Search in this survey »
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.