Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (July 2013) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Author: juan (Updated Apr 13, 2015)
- Sources: Official source Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 1,181,094 | |
2 | ![]() | Catalonia | 215,187 | |
3 | ![]() | Andalusia | 192,419 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 169,303 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 130,831 | |
6 | ![]() | Galicia | 78,183 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 67,502 | |
8 | ![]() | Basque Country | 57,130 | |
9 | ![]() | Canary Islands | 53,938 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 49,711 | |
11 | ![]() | Balearic Islands | 39,273 | |
12 | ![]() | Aragón | 39,074 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 36,108 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 27,594 | |
15 | ![]() | Extremadura | 25,425 | |
16 | ![]() | Cantabria | 16,782 | |
17 | ![]() | Navarra | 16,569 | |
18 | ![]() | La Rioja | 9,854 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.