Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (May 2013) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Author: juan (Updated Apr 13, 2015)
- Sources: Official source Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 1,177,057 | |
2 | ![]() | Catalonia | 215,183 | |
3 | ![]() | Andalusia | 191,469 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 171,016 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 130,227 | |
6 | ![]() | Galicia | 76,810 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 66,534 | |
8 | ![]() | Basque Country | 57,574 | |
9 | ![]() | Canary Islands | 54,119 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 49,193 | |
11 | ![]() | Aragón | 38,909 | |
12 | ![]() | Balearic Islands | 38,555 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 36,096 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 27,322 | |
15 | ![]() | Extremadura | 25,144 | |
16 | ![]() | Navarra | 16,635 | |
17 | ![]() | Cantabria | 16,258 | |
18 | ![]() | La Rioja | 9,811 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.