Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (March 2013) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Author: juan (Updated Apr 13, 2015)
- Sources: Official source Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 1,164,457 | |
2 | ![]() | Catalonia | 214,302 | |
3 | ![]() | Andalusia | 187,225 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 170,827 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 129,659 | |
6 | ![]() | Galicia | 76,673 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 66,032 | |
8 | ![]() | Basque Country | 57,646 | |
9 | ![]() | Canary Islands | 54,533 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 48,471 | |
11 | ![]() | Aragón | 38,957 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 35,777 | |
13 | ![]() | Balearic Islands | 33,807 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 27,319 | |
15 | ![]() | Extremadura | 24,712 | |
16 | ![]() | Navarra | 16,604 | |
17 | ![]() | Cantabria | 16,092 | |
18 | ![]() | La Rioja | 9,810 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.