Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (October 2003) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Author: juan (Updated Apr 13, 2015)
- Sources: Official source Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 1,230,715 | |
2 | ![]() | Catalonia | 233,314 | |
3 | ![]() | Andalusia | 190,153 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 175,319 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 143,190 | |
6 | ![]() | Galicia | 80,191 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 68,470 | |
8 | ![]() | Basque Country | 59,870 | |
9 | ![]() | Canary Islands | 58,474 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 49,992 | |
11 | ![]() | Aragón | 39,910 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 38,262 | |
13 | ![]() | Balearic Islands | 36,311 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 29,271 | |
15 | ![]() | Extremadura | 24,369 | |
16 | ![]() | Navarra | 17,166 | |
17 | ![]() | Cantabria | 16,785 | |
18 | ![]() | La Rioja | 9,965 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.