Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (July 2003) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Author: juan (Updated Apr 13, 2015)
- Sources: Official source Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 1,235,314 | |
2 | ![]() | Catalonia | 235,337 | |
3 | ![]() | Andalusia | 190,305 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 174,124 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 143,395 | |
6 | ![]() | Galicia | 80,513 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 69,022 | |
8 | ![]() | Basque Country | 59,368 | |
9 | ![]() | Canary Islands | 58,033 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 49,820 | |
11 | ![]() | Aragón | 40,015 | |
12 | ![]() | Balearic Islands | 39,394 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 38,085 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 29,480 | |
15 | ![]() | Extremadura | 24,257 | |
16 | ![]() | Cantabria | 17,299 | |
17 | ![]() | Navarra | 16,925 | |
18 | ![]() | La Rioja | 9,928 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.