Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (August 1997) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Author: juan (Updated Apr 13, 2015)
- Sources: Official source Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 982,698 | |
2 | ![]() | Catalonia | 197,350 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 145,235 | |
4 | ![]() | Andalusia | 137,520 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 110,677 | |
6 | ![]() | Galicia | 64,554 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 56,567 | |
8 | ![]() | Basque Country | 49,621 | |
9 | ![]() | Canary Islands | 44,697 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 37,944 | |
11 | ![]() | Aragón | 33,520 | |
12 | ![]() | Balearic Islands | 31,542 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 26,938 | |
14 | ![]() | Principado de Asturias | 24,032 | |
15 | ![]() | Extremadura | 19,595 | |
16 | ![]() | Cantabria | 13,577 | |
17 | ![]() | Navarra | 13,558 | |
18 | ![]() | La Rioja | 7,870 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.