Empresas inscritas en la Seguridad Social para Comunidades Autónomas y España según Min. Empleo (June 2014) »

En este listado se muestra para cada mes el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma y el Total Nacional. Estos datos los prooporciona el Ministerio de Empleo. La estadística fue modificada a partir de Mayo del 2014, incluyendo a todo tipo de empresas, hasta ese momento sólo se contabilizaban las empresas inscritas en el Régimen General.
- Author: juan (Updated Apr 13, 2015)
- Sources: Official source Ministerio de Empleo
Región | ![]() | Número de empresas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 1,251,196 | |
2 | ![]() | Catalonia | 220,947 | |
3 | ![]() | Andalusia | 220,846 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 172,184 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 137,091 | |
6 | ![]() | Galicia | 80,758 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 68,946 | |
8 | ![]() | Basque Country | 57,584 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 56,927 | |
10 | ![]() | Canary Islands | 56,364 | |
11 | ![]() | Aragón | 41,190 | |
12 | ![]() | Balearic Islands | 40,516 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 39,734 | |
14 | ![]() | Extremadura | 31,369 | |
15 | ![]() | Principado de Asturias | 27,664 | |
16 | ![]() | Navarra | 17,055 | |
17 | ![]() | Cantabria | 16,622 | |
18 | ![]() | La Rioja | 10,098 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.