El Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente el índice de precios al consumo que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. La información relativa al IPC tiene una gran demanda en la sociedad ya que es base para calcular incrementos de rentas, etc.
El cálculo de este índice se realiza a partir de una base fija, marcada en 2011. Cuyo valor es 100. (Base 2011=100). A partir de ese baremo, se calculan las variaciones.
Comunidad Autónoma | ![]() | IPC (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Melilla | 4.50 | |
2 | ![]() | Catalonia | 3.70 | |
3 | ![]() | Ceuta | 3.60 | |
4 | ![]() | Región de Murcia | 3.40 | |
5 | ![]() | Galicia | 3.30 | |
6 | ![]() | Basque Country | 3.20 | |
7 | ![]() | Valencian Community | 3.20 | |
8 | ![]() | Castilla-La Mancha | 3.20 | |
9 | ![]() | Castilla y León | 3.20 | |
10 | ![]() | Andalusia | 3.20 | |
11 | ![]() | Spain | 3.20 | |
12 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 3.10 | |
13 | ![]() | Comunidad de Madrid | 3.10 | |
14 | ![]() | Balearic Islands | 3.10 | |
15 | ![]() | Principado de Asturias | 3.00 | |
16 | ![]() | La Rioja | 2.80 | |
17 | ![]() | Cantabria | 2.80 | |
18 | ![]() | Aragon | 2.70 | |
19 | ![]() | Canary Islands | 2.60 | |
20 | ![]() | Extremadura | 2.40 |
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.