Número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y sus CCAA (May 1990) »

(0 votes)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en todos los régimenes (por cuenta propia, ajena, etc.) para todas las CCAA y para el total nacional.
- Author: juan (Updated Aug 4, 2015)
- Sources: Official source Seguridad Social
Many rankings have multiple editions and you can choose the one you want to display
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (people) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spain | 12,518,699 | |
2 | ![]() | Catalonia | 2,335,383 | |
3 | ![]() | Andalusia | 1,970,685 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1,870,660 | |
5 | ![]() | Valencian Community | 1,237,155 | |
6 | ![]() | Galicia | 765,512 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 720,309 | |
8 | ![]() | Basque Country | 689,741 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 441,727 | |
10 | ![]() | Canary Islands | 433,165 | |
11 | ![]() | Aragon | 395,382 | |
12 | ![]() | Principado de Asturias | 324,669 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 305,239 | |
14 | ![]() | Balearic Islands | 305,065 | |
15 | ![]() | Extremadura | 279,212 | |
16 | ![]() | Comunidad Foral de Navarra | 176,684 | |
17 | ![]() | Cantabria | 159,244 | |
18 | ![]() | La Rioja | 86,645 |
User must login in order to add a row...
Do it here.
Classora users comments »
No comments, yet. Go ahead, you can be the first!
You must login before adding a comment. Do it here.